http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana-comunidades-autonomas
26
<< 2015Comparativa: Población
CCAA | Densidad | Población | Var. | |
---|---|---|---|---|
Andalucía [+] | 96 | 8.411.205 | 0,07% | |
Aragón [+] | 28 | 1.317.465 | -0,10% | |
Asturias [+] | 98 | 1.037.601 | -0,33% | |
Cantabria [+] | 109 | 581.769 | -0,13% | |
Ceuta [+] | 4.239 | 84.785 | 0,14% | |
Castilla y León [+] | 26 | 2.445.666 | -0,37% | |
Castilla La Mancha [+] | 26 | 2.044.853 | -0,21% | |
Canarias [+] | 288 | 2.144.648 | 0,42% | |
Cataluña [+] | 231 | 7.412.194 | 0,05% | |
Extremadura [+] | 26 | 1.082.063 | -0,28% | |
Galicia [+] | 92 | 2.714.084 | -0,24% | |
Islas Baleares [+] | 229 | 1.144.396 | 0,77% | |
Murcia [+] | 130 | 1.469.596 | 0,21% | |
Madrid [+] | 802 | 6.442.356 | 0,27% | |
Melilla [+] | 7.041 | 84.491 | -0,34% | |
Navarra [+] | 61 | 638.027 | 0,08% | |
País Vasco [+] | 299 | 2.166.230 | 0,10% | |
La Rioja [+] | 62 | 312.641 | -0,06% | |
Comunidad Valenciana [+] | 212 | 4.934.032 | 0,02% |
En la parte superior publicamos la población de las Comunidades Autónomas de España. El número de personas que viven en cada Comunidad Autónoma y la densidad de población, número personas que viven de medía por kilómetro cuadrado.
Puedes ver la evolución de la población en cada una de las CCAA clicando sobre sus nombre en el ranking de la tabla.
Accede a toda la información de las Comunidades Autónomas de España desde Economia de las
Puedes ver la evolución de la población en cada una de las CCAA clicando sobre sus nombre en el ranking de la tabla.
Accede a toda la información de las Comunidades Autónomas de España desde Economia de las
No hay comentarios:
Publicar un comentario